<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayeba &#187; expérience</title>
	<atom:link href="http://ayeba.fr/tag/experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayeba.fr</link>
	<description>Formation Conseil Coaching Bordeaux Aquitaine &#124; Humain Management Organisation Digital Technique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>lettre d&#8217;informations janvier 2010</title>
		<link>http://ayeba.fr/2010/01/lettre-dinformations-janvier-2010/</link>
		<comments>http://ayeba.fr/2010/01/lettre-dinformations-janvier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Monville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre infos]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[agilité]]></category>
		<category><![CDATA[boileau]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayeba.fr/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[La lettre du mois de janvier est consacré à l&#8217;entretien que nous avons eu avec Xavier Boileau, Directeur des études intranet extranet et directeur architecture et innovation de Generali France qui témoigne du succès des méthodes agiles chez Generali. A lire en téléchargeant le pdf ici ou à lire en ligne sur issuu.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://issuu.com/alexismonville/docs/201001-lettreinformations-ayeba-janvier_2010"><img class="alignleft size-full wp-image-342" src="http://dev.ayeba.fr/wp-content/uploads/2010/01/ayeba-lettre-info-201001.png" alt="ayeba-lettre-info-201001" width="200" height="284" /></a>La lettre du mois de janvier est consacré à l&#8217;entretien que nous avons eu avec Xavier Boileau, Directeur des études intranet extranet et directeur architecture et innovation de Generali France qui témoigne du succès des méthodes agiles chez Generali.</p>
<p>A lire <a href="http://dev.ayeba.fr/wp-content/uploads/2010/01/201001-LettreInformations-ayeba-janvier-2010.pdf">en téléchargeant le pdf ici</a> ou à lire en ligne sur <a href="http://issuu.com/alexismonville/docs/201001-lettreinformations-ayeba-janvier_2010" target="_blank">issuu.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayeba.fr/2010/01/lettre-dinformations-janvier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayeba sur l&#8217;AgileTour 2009</title>
		<link>http://ayeba.fr/2009/10/ayeba-sur-lagiletour-2009/</link>
		<comments>http://ayeba.fr/2009/10/ayeba-sur-lagiletour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Monville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[AgileTour]]></category>
		<category><![CDATA[agiletour2009]]></category>
		<category><![CDATA[agiletourparis]]></category>
		<category><![CDATA[agilité]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayeba.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AgileTour 2009 sera à Paris le 15 octobre 2009. ayeba contribuera au programme de la journée par un retour d&#8217;expérience sur une transformation vers l&#8217;agile pour un de nos clients. Retrouvons-nous à l&#8217;université Paris X pour une série de conférences et d&#8217;ateliers de haut niveau !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-203" title="at2009" src="http://ayeba.fr/wp-content/uploads/2009/10/at2009-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>L&#8217;<a href="http://www.agiletour.org">AgileTour 2009</a> sera à Paris le 15 octobre 2009. <a href="http://ayeba.fr">ayeba</a> contribuera au  <a href="http://www.agiletour.org/fr/at2009_paris_programme.html">programme de la journée</a> par un retour d&#8217;expérience sur une transformation vers l&#8217;agile pour un de nos clients. Retrouvons-nous à l&#8217;<a href="http://www.agiletour.org/fr/at2009paris_location.html">université Paris X</a> pour une série de conférences et d&#8217;ateliers de haut niveau !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayeba.fr/2009/10/ayeba-sur-lagiletour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des humains derrières les ordinateurs ?</title>
		<link>http://ayeba.fr/2009/09/des-humains-derrieres-les-ordinateurs/</link>
		<comments>http://ayeba.fr/2009/09/des-humains-derrieres-les-ordinateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Monville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[épanouissement]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[humain]]></category>
		<category><![CDATA[opportunité]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altohumano.org/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Pour le savoir, retrouvons-nous à Paris pour l&#8216;Open World Forum (le forum mondial du libre) le 2 octobre 2009 de 14h00 à 16h00 pour la conférence : &#171;&#160;Le facteur humain&#8230; coeur de l&#8217;Industrie du logiciel libre.&#160;&#187; Comment la dimension humaine collaborative et le mode de croissance organique du Logiciel Libre peuvent transformer en profondeur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openworldforum.org"></a></p>
<p><a href="http://www.openworldforum.org"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;margin: 10px" src="http://openworldforum.org/owf/portal/contact/OWF_200x216.jpg/image_preview" border="0" alt="OWF 2009" width="200" height="216" /></a>Pour le savoir, retrouvons-nous à Paris pour l<a href="http://openworldforum.org" target="_blank">&#8216;Open World Forum</a> (le forum mondial du libre) le 2 octobre 2009 de 14h00 à 16h00 pour la conférence : &laquo;&nbsp;Le facteur humain&#8230; coeur de l&#8217;Industrie du logiciel libre.&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Comment la dimension humaine collaborative et le mode de croissance organique du Logiciel Libre peuvent transformer en profondeur le monde économique et avoir un impact sociétal tangible.</strong></p>
<p>Dans une période où l&#8217;importance des enjeux humains et le besoin d&#8217;énergie collaborative, n&#8217;ont jamais été si présents dans le monde économique, cette conférence donnera la parole à des représentants de projets pionniers et emblématiques, en lien avec la sphère du Logiciel Libre, qui doivent leurs succès à de nouveaux modes de collaboration. Ils partageront leurs expériences, leurs analyses et leurs initiatives pour : illustrer le rôle prépondérant du facteur humain et de l&#8217;intelligence collective dans l&#8217;industrie du Logiciel Libre, et comment cette dynamique s&#8217;étend à d&#8217;autres approches de construction collaborative. Cette conférence propose de prendre la mesure de l&#8217;apport du modèle organique open source pour faire émerger un nouveau mode cellulaire d&#8217;organisation des entreprises, diffuser et démultiplier cet état d&#8217;esprit dans les autres secteurs de la société.</p>
<p>14.00 – Alexis Monville (ayeba) – Introduction &#8211; C&#8217;est déjà Deming ?<br />
14.15 – Jean-François Noubel (The Transitioner.org) – Collective Intelligence<br />
14.30 – Luis Suarez Potts (Sun Microsystems) – OpenOffice.org community<br />
14.45 – Florence Devouard (Consultant) – Wikimedia Foundation<br />
15.00 – Marie Vorgan le Barzic (Silicon Sentier) – La Cantine Numérique<br />
15.15 – Roundtable discussion – Enterprises and open communities:</p>
<ul>
<li> Xavier Boileau (Generali),</li>
<li> Olivier Maurel (Danone),</li>
<li> Alain Raynaud (Founder Institute),</li>
<li> Olivier Réaud (In Principo),</li>
<li> Jim Zemlin (The Linux foundation)</li>
</ul>
<p>15.45 – Juliette Compagnion, Laurent Bouffies &#8211; Appel à contribution de la Fondation umana æ</p>
<p>Cette conférence s&#8217;adresse aux décideurs, aux managers, aux acteurs des entreprises, organisations, services publics qui souhaitent évoluer vers de nouveaux modèles inspirés de ceux qui ont fait le succès des logiciels libres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayeba.fr/2009/09/des-humains-derrieres-les-ordinateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxParis</title>
		<link>http://ayeba.fr/2009/06/tedxparis/</link>
		<comments>http://ayeba.fr/2009/06/tedxparis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Monville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[tedxparis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altohumano.org/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition pilote des TEDx Paris s&#8217;est déroulée le 28 mai 2009 à La Cantine. Je vous invite bien sur à découvrir la version originale en regardant par exemple Richard St-John parler des 8 secrets du succès ou Hans Rossling dévoiler des statistiques extraordinaires. Un projet de traduction vient de commencer ce qui permet de disposer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tedxparis.com/"><img class="alignleft" src="http://tedxparis.com/sites/default/files/zen_classic_logo.jpg" alt="" width="390" height="90" /></a>L&#8217;édition pilote des <a href="http://tedxparis.com/" target="_blank">TEDx Paris</a> s&#8217;est déroulée le 28 mai 2009 à <a href="http://lacantine.org" target="_blank">La Cantine</a>.</p>
<p>Je vous invite bien sur à découvrir la version originale en regardant par exemple <a href="http://www.ted.com/talks/richard_st_john_s_8_secrets_of_success.html" target="_blank">Richard St-John parler des 8 secrets du succès</a> ou <a href="http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html" target="_blank">Hans Rossling dévoiler des statistiques extraordinaires</a>. Un projet de traduction vient de commencer ce qui permet de disposer de sous-titres pour certaines des interventions présentées.</p>
<p>Toutes les interventions respectent les dix commandements de TED, à découvrir ici en français sur <a href="http://blog.pierremorsa.com/2009/02/11/les-ted-commandments/" target="_blank">le blog de Pierre Morsa</a>.</p>
<p>Le programme de l&#8217;édition pilote était organisé en trois thèmes parallèles : La révolution presse et les nouveaux media, Les technologies et les nouveaux usages, Psychologie et Sociologie. 9 projections de TED talks ont été suivies de discussions avec la soixante d&#8217;invités présents (je souhaite en être la prochaine fois !).</p>
<p>A découvrir donc, le site <a href="http://tedxparis.com/" target="_blank">TEDxParis</a>, le <a href="http://www.facebook.com/wall.php?id=79950434301#/pages/Paris-France/TEDx-Paris/119104501832" target="_blank">groupe FaceBook</a> et les <a href="http://www.flickr.com/search/?q=tedxparis" target="_blank">photos sur flickr</a> dont les superbes mindmaps encore accrochées aux murs de la Cantine.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/somethingintheair/3580452379/"><img class="alignleft" src="http://farm4.static.flickr.com/3377/3580452379_c032c5aa25.jpg?v=0" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayeba.fr/2009/06/tedxparis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête sur la perception&#8230;</title>
		<link>http://ayeba.fr/2009/02/perception-comportement-attitude-differente-experience/</link>
		<comments>http://ayeba.fr/2009/02/perception-comportement-attitude-differente-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Monville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[atitude]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altohumano.org/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Le musicien de rue était debout dans l’entrée de la station « Enfant Plaza » du métro de Washington DC. Il a commencé à jouer du violon. C’était un matin froid, en janvier dernier. Il a joué durant quarante-cinq minutes. Pour commencer, la chaconne de la 2ème partita de Bach, puis l’Ave Maria de Schubert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://ayeba.fr/wp-content/uploads/2009/02/40-blancrouge.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-369" title="IM" src="http://altohumano.org/wp-content/uploads/2009/02/40-blancrouge-150x150.jpg" alt="IM" width="150" height="150" /></a>Le musicien de rue était debout dans l’entrée de la station « Enfant Plaza » du métro de Washington DC. Il a commencé à jouer du violon. C’était un matin froid, en janvier dernier.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Il a joué durant quarante-cinq minutes. Pour commencer, la chaconne de la 2ème partita de Bach, puis l’Ave Maria de Schubert, du Manuel Ponce, du Massenet et à nouveau, du Bach.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A cette heure de pointe, vers 8h du matin, quelque mille  personnes ont traversé ce couloir, pour la plupart en route vers leur travail.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Après trois minutes, un homme d’âge mûr a remarqué qu’un musicien jouait. Il a ralenti son pas, s’est arrêté quelques secondes puis a démarré  en accélérant.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Une minute plus tard, le violoniste a reçu son premier dollar : en continuant droit devant, une femme lui a jeté l’argent dans  son petit pot.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Peu après, un quidam s’est appuyé sur le mur d’en face pour l’écouter mais il a regardé sa montre et a recommencé à marcher. Il était clairement en retard.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Celui qui a marqué le plus d’attention fut un petit garçon qui devait avoir trois ans. Sa mère l’a tiré, pressé mais l’enfant s’est arrêté pour regarder le violoniste. Finalement sa mère l’a secoué et agrippé brutalement afin que l’enfant reprenne le pas. Toutefois, en marchant,  il a gardé sa tête tournée vers le musicien.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Cette scène s’est répétée plusieurs fois avec d’autres enfants. Et les parents, sans exception, les ont forcés à bouger.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Durant les trois quarts d’heure de jeu du musicien, seules sept personnes se sont vraiment arrêtées pour l’écouter un temps. Une vingtaine environ lui a donné de l’argent tout en en continuant leur marche. Il a récolté 32 dollars.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Personne ne l’a remarqué quand il a eu fini de jouer. Personne n’a applaudi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Sur plus de mille passants, seule une personne l’a reconnu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ce violoniste était Joshua Bell, actuellement un des meilleurs musiciens de la planète. Il a joué dans ce hall les partitions les plus difficiles jamais écrites, avec un Stradivarius valant 3,5 millions de dollars.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Deux jours avant de jouer dans le métro, sa prestation au théâtre de Boston était « sold out » avec des prix avoisinant les 100 dollars la place.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">C’est une histoire vraie. L’expérience a été organisée par le « Washington Post » dans le cadre d’une  enquête sur la perception, les goûts et les priorités d’action des gens.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Les questions étaient : dans un environnement commun, à une heure  inappropriée, pouvons-nous percevoir la beauté ? Nous arrêtons-nous pour l’apprécier ? Reconnaissons-nous le talent dans un contexte inattendu ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Une des possibles conclusions de cette expérience pourrait être : si nous n’avons pas le temps pour nous arrêter et écouter un des meilleurs  musiciens au monde jouant quelques-unes des plus belles partitions jamais composées, à côté de combien d’autres choses passons-nous ?</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Source : Laurent Bouffies</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Vous pouvez voir la vidéo sur son site :</span></p>
<p><a title="Blue Child" href="http://bluechild.blog.lemonde.fr/" target="_blank">http://bluechild.blog.lemonde.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayeba.fr/2009/02/perception-comportement-attitude-differente-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectifs = actions = mouvements = émotions&#8230;</title>
		<link>http://ayeba.fr/2009/01/objectifs-actions-mouvements-emotions/</link>
		<comments>http://ayeba.fr/2009/01/objectifs-actions-mouvements-emotions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 23:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Monville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[attention]]></category>
		<category><![CDATA[développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[emotions]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altohumano.org/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Actions, mouvements, émotions = Ressources ! Atteindre son objectif, quel qu&#8217;il soit, c&#8217;est parfois (souvent ?) se focaliser sur les ressources&#8230; dont on ne dispose pas. Essayez de vous focaliser sur celles qui sont en vous, parfois tout au fond, mais elles sont là, cherchez, fouillez, trouvez, actionnez. Voici quelques indices : Ressources recherchées : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-343" title="altohumano" src="http://altohumano.org/wp-content/uploads/2009/01/altohumano_perso_carte1-150x150.gif" alt="altohumano" width="150" height="150" /></p>
<p>Actions, mouvements, émotions = <strong>Ressources</strong> <strong>!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Atteindre son objectif, quel qu&#8217;il soit, c&#8217;est parfois (souvent ?) se focaliser sur les ressources&#8230; dont on ne dispose pas. Essayez de vous focaliser sur celles qui sont en vous, parfois tout au fond, mais elles sont là, cherchez, fouillez, trouvez, actionnez.</p>
<p style="text-align: justify;">Voici quelques indices :</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Ressources recherchées :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Expérience &#8211; Argent &#8211; Technologie &#8211; Réseau &#8211; Management &#8211; Temps &#8211; Contrôle&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Ressources présentes et disponibles :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Imagination &#8211; Curiosité &#8211; Ingéniosité &#8211; Passion &#8211; Résolution &#8211; Créativité &#8211; Attention &#8211; Détermination&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Quel est est votre mode d&#8217;action ? de réaction ? comment réagissez-vous face aux évènements, aux contrariétés ? que mettez-vous dans vos actions ? Testez vos ressources, elles sont là et ne demandent qu&#8217;a se révéler, comme vous&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Richard St John a pour habitude de dire :<em> &laquo;&nbsp;Quoi que vous fassiez, si vous le faites avec Amour et Passion, le reste viendra&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayeba.fr/2009/01/objectifs-actions-mouvements-emotions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne jamais partir perdant&#8230;</title>
		<link>http://ayeba.fr/2008/12/ne-jamais-partir-perdant/</link>
		<comments>http://ayeba.fr/2008/12/ne-jamais-partir-perdant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Monville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[opportunité]]></category>
		<category><![CDATA[persister]]></category>
		<category><![CDATA[stimuler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altohumano.org/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque nous traversons une épreuve difficile, nous avons parfois tendance à la vivre de façon parfois fataliste, parce que dès le départ nous sommes plutôt conditionnés pour repérer plus facilement le négatif plutôt que le positif, à subir plutôt qu&#8217;à vivre. C&#8217;est pourtant un exercice facile ! Bien entendu, il n&#8217;agit pas de nier une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://flickr.com/photos/alainbachellier/43325825/" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 10px;" src="http://farm1.static.flickr.com/31/43325825_e9bb70d3d4_m_d.jpg" alt="Photo de Alain Bachellier" width="240" height="177" /></a>Lorsque nous traversons une épreuve difficile, nous avons parfois tendance à la vivre de façon parfois fataliste, parce que dès le départ nous sommes plutôt conditionnés pour repérer plus facilement le négatif plutôt que le positif, à subir plutôt qu&#8217;à vivre. C&#8217;est pourtant un exercice facile ! Bien entendu, il n&#8217;agit pas de nier une épreuve difficile, mais de changer l&#8217; état d&#8217;esprit habituel dans lequel nous nous trouvons face à quelque chose de difficile, se demander comment vivre cette épreuve,  en la subissant ou en la surmontant ? essayez de prendre une contrainte actuelle que vous rencontrez, et transformez-là en &laquo;&nbsp;expérience&nbsp;&raquo; (et pourquoi pas en plaisir)&#8230; regardez-la sous un autre angle et posez-vous la question &laquo;&nbsp;comment puis-je m&#8217;y prendre ?, ou du moins, &laquo;&nbsp;comment m&#8217;y prendre autrement que d&#8217;habitude ?&nbsp;&raquo; Ne plus subir, mais vivre, surmonter, pour se grandir. Changer son état d&#8217;esprit, et laisser la place à d&#8217;autres ressentis, d&#8217;autres émotions, s&#8217;éloigner du &laquo;&nbsp;c&#8217;est fichu&nbsp;&raquo; et le remplacer par du &laquo;&nbsp;j&#8217;identifie le problème, je change mon état d&#8217;esprit (vous verrez, des solutions commencerons à pointer le bout de leur nez)&nbsp;&raquo; et actez ! Ne jamais partir perdant, et toujours chercher les ressources nécessaires pour s&#8217;en sortir, elles sont là, présentes en chacun de nous. Révélez-vous.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour illustrer ce modèle de pensée, une histoire :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Les Grenouilles</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un jour, deux grenouilles tombèrent dans une jatte de crème. Aussitôt, elles s&#8217;aperçurent qu&#8217;elles s&#8217;enfonçaient : impossible de nager ou de flotter longtemps dans cette pâte molle aussi épaisse que des sables mouvants. Au début, les deux grenouilles agitèrent violemment leurs pattes dans la crème pour atteindre le bord de la jatte. En vain, elles ne parvenaient qu&#8217;à barboter au même endroit en s&#8217;enlisant. Elles avaient de plus en plus de mal à remonter à la surface et à reprendre leur souffle.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;une d&#8217;elles dit tout haut :</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Je n&#8217;en peux plus, on ne peut pas se sortir de là. impossible de nager dans cette substance. je vais mourir et je ne vois pas pourquoi je prolongerais cette souffrance. Où est l&#8217;intérêt de mourir épuisée par un effort stérile ?&nbsp;&raquo;</p>
<p style="text-align: justify;">Ayant dit cela, elle cessa de s&#8217;agiter et s&#8217;enfonça rapidement et littéralement engloutie par le liquide blanc et épais.</p>
<p style="text-align: justify;">l&#8217;autre grenouille, plus persévérante, ou peut-être plus obstinée, se dit</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Rien à faire ! Pas moyen d&#8217;avancer là-dedans ! Pourtant, même si la mort est proche, je lutterai jusqu&#8217;à mon dernier souffle. je refuse de mourir une seconde même avant que mon heure ait sonné !&nbsp;&raquo;</p>
<p style="text-align: justify;">Elle continua à s&#8217;agiter et à barboter toujours au même endroit, sans avancer d&#8217;un pouce, pendant des heures et des heures.</p>
<p style="text-align: justify;">Et soudain, à force de trépigner et de battre des cuisses, de s&#8217;agiter et de patauger, la crème se transforma en beurre ! Surprise, la grenouille fit un bond et, patinant, arriva au bord de la jatte. De là, elle rentra chez elle en croassant joyeusement.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Source  : M Menapace</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Appendre à toujours observer la situation, ne pas la subir, et les solutions pointent le bout de leur nez&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Comme toujours, vos contributions sont les bienvenues.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayeba.fr/2008/12/ne-jamais-partir-perdant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

